[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
- 2024/11/26(火) 23:28:23|
- |
- トラックバック(-) |
- コメント(-)
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
A(■80% 22% 32%) | B(■25% 74% 19%) |
C(■45% 22% 83%) | D(■100% 100% 100%) |
A | ター・フルーク 09 | ■ | (80% 22% 32%) | × | ター・フルーク 09 | ■ | (80% 22% 32%) |
B | ター・フルーク 03 | ■ | (25% 74% 19%) | × | ター・フルーク 03 | ■ | (25% 74% 19%) |
C | ター・フルーク 06 | ■ | (25% 22% 83%) | × | ター・フルーク 07 | ■ | (64% 22% 80%) |
D | 課金花びら白 | ■ | (100% 100% 100%) | × | 課金花びら白 | ■ | (100% 100% 100%) |
A(■32% 32% 32%) | B(■54% 12% 19%) | C(■83% 22% 32%) |
D(■87% 70% 67%) | E(■83% 77% 58%) | F(■16% 48% 1%) |
G(■16% 54% 48%) | H(■19% 29% 45%) | I(■48% 19% 54%) |
A | ター・メリア 04 | ■ | (41% 51% 12%) | × | ター・メリア 08 | ■ | (48% 19% 54%) |
B | ター・メリア 09 | ■ | (54% 12% 19%) | × | ター・メリア 09 | ■ | (54% 12% 19%) |
C | ター・フルーク 10 | ■ | (83% 22% 32%) | × | ター・フルーク 10 | ■ | (83% 22% 32%) |
D | イー・ラッカ 01 | ■ | (87% 70% 67%) | × | イー・ラッカ 01 | ■ | (87% 70% 67%) |
E | イー・ラッカ 02 | ■ | (83% 77% 58%) | × | イー・ラッカ 02 | ■ | (83% 77% 58%) |
F | ター・メリア 04 | ■ | (80% 12% 12%) | × | ター・メリア 04 | ■ | (83% 22% 32%) |
G | ター・メリア 05 | ■ | (16% 54% 48%) | × | ター・メリア 05 | ■ | (16% 54% 48%) |
H | ミー・チチン 08 | ■ | (19% 29% 45%) | × | ミー・チチン 08 | ■ | (19% 29% 45%) |
I | ター・メリア 08 | ■ | (48% 19% 54%) | × | ター・メリア 08 | ■ | (48% 19% 54%) |
染色前 |
(■87% 87% 87%) |
(■100% 48% 0%) |
(■61% 74% 45%) |
(■54% 12% 19%) |
(■32% 19% 58%) |
(■22% 22% 22%) |
A(■87% 87% 87%) | B(■19% 19% 58%) | C(■54% 74% 54%) | D(■87% 70% 67%) |
E(■35% 9% 6%) | F(■100% 0% 48%) | G(■32% 32% 32%) | H(■0% 0% 0%) |
A | 適当な染色液 | × | 強力な漂白液 | ||||
B | ター・メリア 07 | ■ | (19% 19% 58%) | ||||
C | イー・ラッカ 06 | ■ | (41% 35% 9%) | ||||
D | イー・ラッカ 01 | ■ | (87% 70% 67%) | ||||
E | ター・メリア 01 | ■ | (35% 9% 6%) | ||||
F | 課金花びら赤 | ■ | (100% 0% 0%) | × | 課金花びら紫 | ■ | (100% 0% 100%) |
G | ター・メリア 04 | ■ | (41% 51% 12%) | × | ター・メリア 08 | ■ | (48% 19% 54%) |
H | 染色液黒 | ■ | (0% 0% 0%) |
A ホーリー レクィエル・ガンファイター ブーツ・シャドウ ストーカー バンド(■16% 58% 77%)ワイルド バイキング ヘルム(■58% 41% 25%) |
B シャドウ ストーカー バンド(■35% 61% 32%)ホーリー レクィエル・ガンファイター ブーツ(■58% 77% 61%) ワイルド バイキング ヘルム(■58% 41% 25%) |
C シャドウ ストーカー バンド(■25% 74% 74%)ホーリー レクィエル・ガンファイター ブーツ(■41% 80% 64%) ワイルド バイキング ヘルム(■80% 45% 16%) |